| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ซีเอส คราอิโอว่า | 92 | 51 | 23 | 18 | 55 |
| โปลิเซีย | 32 | 12 | 9 | 11 | 38 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ซีเอส คราอิโอว่า | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| โปลิเซีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 41% | 31% | 28% | ซีเอส คราอิโอว่า จะชนะ/เสมอ |
2.24 | 3.34 | 2.81 | |